Eindelijk de stand! Ja, er even tussenuit deed mij goed : flink uitgewaaid, dus messcherp en vol energie. Door die afwezigheid dus geen verslag van de biljartavond, maar alleen de uitslagen bekijken. In ieder geval heeft niet iedereen een goede start gemaakt van de najaarscompetitie. Nog maar één speler ongeslagen, sommigen halen bij lange na niet het (ook door hen gewenste) normale niveau. Dat wordt dus nog en hoogst interessant vervolg! Of wordt er stiekem al gekeken wie de twee stoeltjes namens de biljartclub op de tribune mag bezetten tijdens de thuiswedstrijden? Je kunt er nog steeds eentje zelf “aanschaffen”.
UITSLAGEN najaarscompetitie:
Wie tegen wie | Caramboles | Beurten | h.s. | Uitslag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erik Woerts | Marcel Tode | 16 | 22 | 14 | 5 | 5 | 0 | 2 |
Hennie Lipholt | Jan Vette | 18 | 64 | 42 | 5 | 6 | 0 | 2 |
Jan Henk Stegeman | Pepe Jacome | 19 | 20 | 37 | 3 | 3 | 0 | 2 |
Dick Scheper | Jaap van den Bergh | 33 | 26 | 17 | 5 | 9 | 0 | 2 |
Joan de Weerd | Gé Zandkamp | 24 | 65 | 41 | 5 | 9 | 2 | 0 |
Marten Ledeboer | Roel van de Worp | 30 | 35 | 32 | 6 | 5 | 2 | 0 |
Jaap van den Bergh | Jan Vette | 26 | 47 | 32 | 2 | 4 | 2 | 0 |
Marten Ledeboer | Roel van de Worp | 30 | 35 | 32 | 6 | 5 | 2 | 0 |
Kees van Tuuren | Dick Scheper | 21 | 34 | 23 | 4 | 7 | 2 | 0 |
STAND :
G | W | GL | V | P | HS | Moy | NtM | DPM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pepe Jacome | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0,63 | 18 | 20 |
Joan de Weerd | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0,68 | 19 | 24 |
Jaap van den Bergh | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9 | 1,04 | 29 | 26 |
Marcel Tode | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0,82 | 23 | 22 |
Hennie Lipholt | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0,61 | 17 | 19 |
Jan Henk Stegeman | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0,74 | 21 | 25 |
Mehmet Kisa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2,84 | 81 | 71 |
Hans Peet | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1,73 | 50 | 36 |
Jan Vette | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1,50 | 43 | 64 |
Erik Woerts | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 14 | 1,17 | 33 | 26 |
Marten Ledeboer | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,90 | 25 | 30 |
Kees van Tuuren | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0,75 | 21 | 21 |
Gé Zandkamp | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 2,05 | 60 | 66 |
Dick Scheper | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1,68 | 47 | 38 |
Roel van de Worp | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,95 | 27 | 42 |
Gebruikte afkortingen
G | Gespeeld |
W | Gewonnen |
GL | Gelijk |
V | Verloren |
P | Punten |
HS | Hoogste serie |
Moy | Moyenne (gemiddelde) |
NtM | Nieuw te Maken |
DPM | Deze Periode Maken |