Deze keer wel een verslag, maar gezien het late tijdstip van verschijnen lijkt het een zware bevalling te zijn geweest. Was er dan zo weinig te vertellen? Nou dat valt wel mee. Buiten de gebruikelijke algemeenheden als zo en zoveel partijen, aanvaardbare niveau’s, zware tegenvallers (qua resultaat bv), schitterende en hoge series, opmerkelijke missers, persoonlijke records en na een gedane partij spelen, tellen of schrijven is een biertje niet te versmaden valt bv. op dat van de zes partijen er vier in 28 beurten werden uitgemaakt. Is dit een teken van vervlakking en zijn de tot nu toe gebruikelijke uitschieters (naar boven en beneden) niet meer te verwachten? Wel is te zien aan de stand dat het niveau van het vorig seizoen toch wel is gedaald, dat zullen we maar aan de leeftijd wijten… Wordt vervolgd!
UITSLAGEN najaarscompetitie:
Wie tegen wie | Caramboles | Beurten | h.s. | Uitslag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erik Woerts | Gé Zandkamp | 26 | 62 | 28 | 5 | 10 | 2 | 0 |
Pepe Jacome | Jan Vette | 19 | 64 | 28 | 2 | 12 | 0 | 2 |
Roel van de Worp | Jan Henk Stegeman | 22 | 25 | 24 | 4 | 7 | 0 | 2 |
Jan Vette | Hans Peet | 64 | 34 | 28 | 14 | 5 | 2 | 0 |
Hennie Lipholt | Marten Ledeboer | 17 | 30 | 28 | 4 | 6 | 0 | 2 |
Marcel Tode | Jaap van den Bergh | 18 | 26 | 31 | 3 | 3 | 0 | 2 |
STAND :
G | W | GL | V | P | HS | Moy | NtM | DPM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaap van den Bergh/td> | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9 | 0,98 | 28 | 26 |
Jan Henk Stegeman | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0,80 | 22 | 25 |
Pepe Jacome | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0,65 | 18 | 20 |
Joan de Weerd | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0,68 | 19 | 24 |
Erik Woerts | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 14 | 1,09 | 30 | 26 |
Marcel Tode | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0,75 | 21 | 22 |
Hennie Lipholt | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0,61 | 17 | 19 |
Jan Vette | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 14 | 1,84 | 53 | 64 |
Marten Ledeboer | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0,94 | 26 | 30 |
Mehmet Kisa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2,84 | 81 | 71 |
Kees van Tuuren | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0,75 | 21 | 21 |
Hans Peet | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1,52 | 43 | 37 |
Gé Zandkamp | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | 2,09 | 61 | 66 |
Dick Scheper | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1,68 | 47 | 38 |
Roel van de Worp | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0,94 | 27 | 42 |
Gebruikte afkortingen
G | Gespeeld |
W | Gewonnen |
GL | Gelijk |
V | Verloren |
P | Punten |
HS | Hoogste serie |
Moy | Moyenne (gemiddelde) |
NtM | Nieuw te Maken |
DPM | Deze Periode Maken |