Uit de wandelgangen vernomen na de verrassende uitslagen : veel geschilderd en geklust, geen keu meegenomen, met de gedachten bij vriendenreisje, etc.etc. Wat er van waar is? Ach, bij verlies is er altijd wel een reden te vinden. Maar bij een winstpartij heel veel mazzelballetjes? Nee, allemaal precies zo bedoeld. Biljarten is en blijft een mooie sport!
UITSLAGEN najaarscompetitie:
Wie tegen wie | Caramboles | Beurten | h.s. | Uitslag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Vette | Mehmet Kisa | 64 | 35 | 21 | 11 | 5 | 2 | 0 |
Erik Woerts | Dick Scheper | 13 | 38 | 23 | 4 | 9 | 0 | 2 |
Hennie Lipholt | Marcel Tode | 7 | 22 | 20 | 3 | 6 | 0 | 2 |
Gé Zandkamp | Jan Henk Stegeman | 66 | 25 | 26 | 8 | 6 | 1 | 1 |
Mehmet Kisa | Dick Scheper | 50 | 38 | 35 | 7 | 5 | 0 | 2 |
Marcel Tode | Jan Vette | 22 | 41 | 19 | 10 | 19 | 2 | 0 |
Kees van Tuuren | Roel van de Worp | 21 | 34 | 37 | 4 | 4 | 2 | 0 |
Marten Ledeboer | Pepe Jacome | 23 | 20 | 24 | 5 | 5 | 0 | 2 |
STAND :
G | W | GL | V | P | HS | Moy | NtM | DPM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pepe Jacome | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 0,67 | 19 | 20 |
Jan Henk Stegeman | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 7 | 0,87 | 25 | 25 |
Jaap van den Bergh | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 9 | 1,00 | 28 | 26 |
Marcel Tode | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 7 | 0,85 | 24 | 22 |
Jan Vette | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 14 | 2,02 | 60 | 64 |
Mehmet Kisa | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 13 | 2,16 | 63 | 71 |
Erik Woerts | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 14 | 0,99 | 28 | 26 |
Dick Scheper | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1,36 | 38 | 38 |
Gé Zandkamp | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 19 | 2,41 | 69 | 66 |
Joan de Weerd | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0,68 | 19 | 24 |
Hennie Lipholt | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0,54 | 16 | 19 |
Marten Ledeboer | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0,93 | 26 | 30 |
Kees van Tuuren | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0,63 | 18 | 21 |
Hans Peet | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | 1,51 | 43 | 37 |
Roel van de Worp | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0,93 | 26 | 42 |
Gebruikte afkortingen
G | Gespeeld |
W | Gewonnen |
GL | Gelijk |
V | Verloren |
P | Punten |
HS | Hoogste serie |
Moy | Moyenne (gemiddelde) |
NtM | Nieuw te Maken |
DPM | Deze Periode Maken |