Zo, de kwalificatiewedstrijden voor de WK 2018 zitten er op in Europa. Niet dat het de biljarters persoonlijk aangaat, maar we zijn natuurlijk ook nog betrokken bij onze voetbalclub! Mede door die wedstrijden een verlaat verslag van onze biljartcompetitie. De verwachtingen waren hoog na de goede partijen, series en moyennes van vorige week. Voor een enkeling eindelijk weer eens goede moyennes en een winstpartij, voor veel (nou ja, er waren 10 spelers aanwezig) anderen wat minder goede resultaten.En dat is natuurlijk een gevaarlijke opmerking: wat is nu goed en wat is nu minder goed? De discussies daarover zullen donderdag aan de tafel wel weer heftig en een beetje stekelig zijn; aan welke tafel (biljart- of schrijftafel) maakt niet uit, gelijk krijgen is altijd leuk!
UITSLAGEN najaarscompetitie:
Wie tegen wie | Caramboles | Beurten | h.s. | Uitslag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Vette | Roel van de Worp | 44 | 42 | 20 | 12 | 7 | 0 | 2 |
Jaap van den Bergh | Hennie Lipholt | 12 | 19 | 31 | 3 | 3 | 0 | 2 |
Marcel Tode | Jan Henk Stegeman | 22 | 13 | 27 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Gé Zandkamp | Dick Scheper | 51 | 38 | 30 | 19 | 5 | 0 | 2 |
Erik Woerts | Roel van de Worp | 26 | 41 | 26 | 4 | 8 | 2 | 0 |
Jaap van den Bergh | Hans Peet | 17 | 37 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 |
STAND NAJAARSCOMPETITIE:
G | W | GL | V | P | HS | Moy | NtM | DPM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcel Tode | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 7 | 0,85 | 24 | 22 |
Pepe Jacome | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 0,67 | 19 | 20 |
Erik Woerts | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 14 | 1,03 | 29 | 26 |
Jan Henk Stegeman | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 7 | 0,81 | 22 | 25 |
Mehmet Kisa | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 14 | 2,34 | 68 | 71 |
Jaap van den Bergh | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 9 | 0,88 | 25 | 26 |
Dick Scheper | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 12 | 1,26 | 36 | 38 |
Hennie Lipholt | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 5 | 0,56 | 16 | 19 |
Jan Vette | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 145 | 2,02 | 59 | 64 |
Marten Ledeboer | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 6 | 1,00 | 28 | 30 |
Gé Zandkamp | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 25 | 2,47 | 71 | 66 |
Hans Peet | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 9 | 1,48 | 42 | 37 |
Joan de Weerd | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0,68 | 19 | 24 |
Kees van Tuuren | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 7 | 0,63 | 18 | 21 |
Roel van de Worp | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 9 | 1,17 | 33 | 42 |
Gebruikte afkortingen
G | Gespeeld |
W | Gewonnen |
GL | Gelijk |
V | Verloren |
P | Punten |
HS | Hoogste serie |
Moy | Moyenne (gemiddelde) |
NtM | Nieuw te Maken |
DPM | Deze Periode Maken |