Nou , heftig was het wel donderdagavond (zie berichtje van vorige week)! Maar gelijk krijgen valt niet mee, anderen denken er toch iets genuanceerder over, uiteindelijk geldt voor iedereen (net als bij het voetballen) : de scheidsrechter maakt uit wat het is of wordt. Punt uit ! De opkomst was redelijk, een ernstige blessure lijkt mee te vallen, dus mocht er weer gespeeld worden. De theorie is blijkbaar nog eens goed bestudeerd of misschien toch nog een geheim trainingskampje gedaan? Een andere biljartermoet om het scherp te kunnen zien voorlopig even een pas op de plaats maken/lopend naar het clubhuis komen: door medische maatregel dus alleen maar schrijven en tellen. Dat er slechts vijf partijen werden uitgespeeld had tot gevolg dat de meeste biljarters vroeg thuis waren.
UITSLAGEN najaarscompetitie:
Wie tegen wie | Caramboles | Beurten | h.s. | Uitslag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Vette | Dick Scheper | 64 | 25 | 26 | 9 | 4 | 2 | 0 |
Gé Zandkamp | Marcel Tode | 61 | 22 | 21 | 8 | 7 | 0 | 2 |
Joan de Weerd | Erik Woerts | 24 | 10 | 20 | 4 | 3 | 2 | 0 |
Hennie Lipholt | Jan Henk Stegeman | 14 | 25 | 24 | 3 | 6 | 0 | 2 |
Hans Peet | Pepe Jacome | 34 | 20 | 28 | 7 | 3 | 0 | 2 |
STAND :
G | W | GL | V | P | HS | Moy | NtM | DPM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcel Tode | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 7 | 0,87 | 25 | 22 |
Pepe Jacome | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 5 | 0,68 | 19 | 20 |
Jan Henk Stegeman | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 7 | 0,83 | 24 | 25 |
Erik Woerts | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 14 | 0,97 | 27 | 26 |
Jan Vette | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 14 | 2,07 | 61 | 64 |
Mehmet Kisa | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 14 | 2,34 | 68 | 71 |
Jaap van den Bergh | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 9 | 0,88 | 25 | 26 |
Marten Ledeboer | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 6 | 1,00 | 28 | 30 |
Dick Scheper | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 12 | 1,23 | 35 | 38 |
Hennie Lipholt | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 5 | 0,56 | 16 | 19 |
Gé Zandkamp | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 25 | 2,51 | 73 | 66 |
Joan de Weerd | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0,77 | 21 | 24 | |
Hans Peet | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 9 | 1,45 | 41 | 37 |
Kees van Tuuren | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 7 | 0,63 | 18 | 21 |
Roel van de Worp | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 9 | 1,17 | 33 | 42 |
Gebruikte afkortingen
G | Gespeeld |
W | Gewonnen |
GL | Gelijk |
V | Verloren |
P | Punten |
HS | Hoogste serie |
Moy | Moyenne (gemiddelde) |
NtM | Nieuw te Maken |
DPM | Deze Periode Maken |