Nu alle kerstballen en olieb(a/o)llen zijn verdwenen is het tijd om aandacht te besteden aan de “echte” ballen. Ja, daar rekenen we ook de voetbal en gehaktbal toe. De biljarters zijn in ieder direkt weer op meerdere fronten aan de slag gegaan. De najaarscompetitie nadert haar voltooiing, devoorjaarscompetitie heeft al een voorzichtige start gemaakt en de bekercompetitie is in alle hevigheid los hgebarsten. Dus hoogste tijd om de huidige stand van zaken te geven. Voor de najaarscompetitie moeten er nog drie partijen worden gespeeld; de najaarskampioen is echter al wel bekend. Aan het begin van de voorjaarscompetitie is het altijd even afwachten hoeveel caramboles je in het voorjaar moet maken; ondanks zeer wisselende resultaten vinden er bijna geen grote wijzigingen plaats.Verheugend is verder dat er, na ruim 4 jaar gedwongen afwezigheid, een oud-lid zich gemeld heeft en ondertussen al aktief aan de tafel is geweest.
UITSLAGEN BEKERCOMPETITIE :
Wie tegen wie | Caramboles | Beurten | h.s. | Uitslag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erik Woerts | Jan Vette | 26 | 51 | 25 | 7 | 12 | 2 | 0 |
Pepe Jacome | Dick Scheper | 19 | 38 | 37 | 4 | 4 | 0 | 2 |
Jan Vette | Gé Zandkamp | 57 | 66 | 36 | 7 | 6 | 0 | 2 |
Hans Peet | Marcel Tode | 29 | 22 | 17 | 7 | 6 | 0 | 2 |
Roel van de Worp | Hennie Lipholt | 23 | 19 | 21 | 5 | 9 | 0 | 2 |
Erik Woerts | Gé Zandkamp | 26 | 45 | 27 | 5 | 8 | 2 | 0 |
Marten Ledeboer | Kees van Tuuren | 27 | 21 | 37 | 3 | 3 | 0 | 2 |
Joan de Weerd | Dick Scheper | 24 | 36 | 31 | 3 | 7 | 2 | 0 |
Gé Zandkamp | Jaap van den Bergh | 66 | 19 | 21 | 15 | 4 | 2 | 0 |
Hennie Lipholt | Jan de Wilde | 19 | 13 | 17 | 8 | 5 | 2 | 0 |
Marten Ledeboer | Hans Peet | 25 | 37 | 22 | 4 | 9 | 0 | 2 |
UITSLAGEN NAJAARSCOMPETITIE :
Wie tegen wie | Caramboles | Beurten | h.s. | Uitslag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Henk Stegeman | Jaap van den Bergh | 25 | 10 | 15 | 6 | 2 | 2 | 0 |
Joan de Weerd | Roel van de Worp | 22 | 42 | 24 | 4 | 9 | 0 | 2 |
Jan Henk Stegeman | Kees van Tuuren | 25 | 17 | 24 | 6 | 3 | 2 | 0 |
UITSLAGEN VOORJAARSCOMPETITIE :
Wie tegen wie | Caramboles | Beurten | h.s. | Uitslag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Vette | Roel van de Worp | 58 | 36 | 31 | 11 | 7 | 0 | 2 |
Pepe Jacome | Erik Woerts | 5 | 27 | 17 | 2 | 5 | 0 | 2 |
Hennie Lipholt | Mehmet Kisa | 15 | 68 | 31 | 4 | 12 | 0 | 2 |