Er is niets opgedoken (zie vorige week) : ook na drie partijen nog ongeslagen met een onwijs goed moyenne en tegenstanders gedesillusieerd achter latend! De komende tegenstanders kunnen zich misschien houvast vinden in het feit dat zijn tweede partij van de avond de tot nu toe voor hem gebruikelijke cijfers opleverden. Ja je moet wat als tegenstander… Zo snel als er vorige week gespeeld werd (aantal beurten per partij) werd er niet weer gespeeld. Toch konden er weer 8 partijen gespeeld worden. De lijstaanvoerder die van een (volgens hem zeer verdiende) vakantie geniet bleef moeiteloos overeind in deze competitiefase. Of dat na de goede comeback van bovengenoemde speler de komende weken nog zo zal zijn is natuurlijk de vraag. Kijk maar eens naar de stand: er zijn nog vele kanshebbers! Om in voetbaltermen te blijven, de vorm van de dag zal beslissend blijken.
UITSLAGEN voorjaarscompetitie:
Wie tegen wie | Caramboles | Beurten | h.s. | Uitslag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcel Tode | Marten Ledeboer | 24 | 22 | 20 | 5 | 5 | 2 | 0 |
Gé Zandkamp | Joan de Weerd | 66 | 24 | 32 | 10 | 3 | 0 | 2 |
Dick Scheper | Hans Peet | 38 | 19 | 29 | 6 | 3 | 2 | 0 |
Jan de Wilde | Joan de Weerd | 24 | 24 | 38 | 4 | 4 | 0 | 2 |
Roel van de Worp | Jan Henk Stegeman | 19 | 25 | 24 | 3 | 3 | 0 | 2 |
Dick Scheper | Jaap van den Bergh | 37 | 13 | 19 | 6 | 3 | 2 | 0 |
Jan de Wilde | Pepe Jacome | 28 | 15 | 24 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Hennie Lipholt | Jan Vette | 19 | 40 | 18 | 4 | 12 | 2 | 0 |
STAND voorjaarscompetitie:
G | W | GL | V | P | HS | Moy | NtM | DPM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erik Woerts | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 9 | 1,22 | 34 | 27 |
Joan de Weerd | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 6 | 0,83 | 24 | 24 |
Marten Ledeboer | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 5 | 1,18 | 33 | 29 |
Pepe Jacome | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 6 | 0,77 | 21 | 19 |
Hans Peet | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 10 | 1,24 | 35 | 38 |
Gé Zandkamp | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 25 | 2,85 | 81 | 67 |
Dick Scheper | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 17 | 1,71 | 48 | 37 |
Jan Henk Stegeman | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 6 | 0,81 | 23 | 25 |
Mehmet Kisa | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 15 | 2,27 | 66 | 68 |
Marcel Tode | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 5 | 0,80 | 22 | 24 |
Hennie Lipholt | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0,60 | 17 | 19 |
Jan Vette | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 15 | 1,90 | 54 | 63 |
Roel van de Worp | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 8 | 1,18 | 33 | 36 |
Jan de Wilde | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 6 | 1,01 | 28 | 28 |
Kees van Tuuren | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0,59 | 17 | 21 |
Jaap van den Bergh | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 8 | 0,85 | 24 | 26 |
Gebruikte afkortingen
G | Gespeeld |
W | Gewonnen |
GL | Gelijk |
V | Verloren |
P | Punten |
HS | Hoogste serie |
Moy | Moyenne (gemiddelde) |
NtM | Nieuw te Maken |
DPM | Deze Periode Maken |