Ondanks de tot “een mooi stukje maken over jezelf“ oproep van één van de gedecoreerden van afgelopen zaterdag dus alleen maar uitslagen en de stand. Nee, de behaalde resultaten waren niet de aanleiding. Laten we het maar houden op de gevolgen van de jubileumdag op zaterdag.
UITSLAGEN voorjaarscompetitie:
Wie tegen wie | Caramboles | Beurten | h.s. | Uitslag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marten Ledeboer | Roel van de Worp | 29 | 32 | 25 | 5 | 5 | 2 | 0 |
Joan de Weerd | Dick Scheper | 24 | 30 | 27 | 3 | 6 | 2 | 0 |
Jaap van den Bergh | Gé Zandkamp | 26 | 36 | 18 | 8 | 7 | 2 | 0 |
Jan Vette | Marcel Tode | 63 | 23 | 30 | 9 | 8 | 2 | 0 |
Erik Woerts | Hans Peet | 27 | 13 | 23 | 7 | 3 | 2 | 0 |
Jan Henk Stegeman | Hennie Lipholt | 16 | 19 | 27 | 3 | 6 | 0 | 2 |
Kees van Tuuren | Dick Scheper | 14 | 37 | 22 | 4 | 5 | 0 | 2 |
Pepe Jacome | Mehmet Kisa | 19 | 35 | 21 | 4 | 6 | 2 | 0 |
STAND voorjaarscompetitie:
G | W | GL | V | P | HS | Moy | NtM | DPM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erik Woerts | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 | 9 | 1,21 | 34 | 27 |
Joan de Weerd | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 6 | 0,83 | 24 | 24 |
Pepe Jacome | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 6 | 0,76 | 21 | 19 |
Marten Ledeboer | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 5 | 1,11 | 32 | 29 |
Hans Peet | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 12 | 1,24 | 35 | 38 |
Hennie Lipholt | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 7 | 0,62 | 17 | 19 |
Jan Vette | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 1,95 | 56 | 63 |
Dick Scheper | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 17 | 1,56 | 44 | 37 |
Marcel Tode | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 8 | 0,83 | 24 | 24 |
Gé Zandkamp | 11 | 4 | 0 | 7 | 8 | 25 | 2,59 | 75 | 67 |
Jan Henk Stegeman | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 6 | 0,80 | 22 | 25 |
Jaap van den Bergh | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 8 | 0,86 | 25 | 26 |
Mehmet Kisa | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 15 | 2,20 | 64 | 68 |
Jan de Wilde | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 6 | 1,01 | 28 | 28 |
Kees van Tuuren | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 0,62 | 17 | 21 |
Kees van Tuuren | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 0,62 | 17 | 21 |
Gebruikte afkortingen
G | Gespeeld |
W | Gewonnen |
GL | Gelijk |
V | Verloren |
P | Punten |
HS | Hoogste serie |
Moy | Moyenne (gemiddelde) |
NtM | Nieuw te Maken |
DPM | Deze Periode Maken |