Koploper zijn, het valt niet mee. Nee, de meeste huidige selektievoetballers kennen dat gevoel (nog) niet. Bij de biljarters zijn er een aantal die dit volledig kunnen beamen, voor- en najaarskampioenen. Nu wil het geval dat er gesuggereerd werd (ik geef het toe, ook op deze site) dat de koploper wel eens onverwacht een gigantische tegenvaller zou moeten incasseren.
Het valt niet mee om het te zeggen, maar de koploper heeft op een niet mis te verstane wijze duidelijk gemaakt dat er voorlopig nog zeer ernstig rekening met hem dient te worden gehouden. Want oordeel zelf, één van je naaste concurenten in de titelstrijd in een minimaal aantal beurten volkomen kansloos te laten, dat is boven alle twijfel verheven. Ofwel, “wie maakt mij wat”! De resterende partijen zullen heus nog wel mooie resultatenen uitslagen laten zien, maar deze avond kan niet meer kapot voor hem. De overige aanwezige spelers stonden/zaten erbij en keken ernaar, meer restte hen niet. Het plezier was er voor hen niet minder om, in redelijk hoog tempo werden ertoch nog zeven partijen gespeeld. De afwezigheid van de competitieleider leidde misschien niet tot het weer op het programma zetten van een reeds gespeelde partij, maar het blijkt toch een moeizame “bevalling” om aan ieders wensen voor een partijtje biljart te kunnen voldoen. Of ligt dat toch aan de biljarters zelf?
UITSLAGEN voorjaarscompetitie:
Wie tegen wie | Caramboles | Beurten | h.s. | Uitslag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hennie Lipholt | Jaap van den Bergh | 19 | 25 | 32 | 3 | 5 | 2 | 0 |
Marcel Tode | Joan de Weerd | 24 | 20 | 28 | 4 | 4 | 2 | 0 |
Erik Woerts | Dick Scheper | 27 | 16 | 10 | 6 | 7 | 2 | 0 |
Jan Vette | Gé Zandkamp | 63 | 64 | 24 | 13 | 9 | 2 | 0 |
Mehmert Kisa | Hans Peet | 68 | 29 | 26 | 13 | 6 | 2 | 0 |
Jan Henk Stegeman | Jan de Wilde | 19 | 28 | 21 | 4 | 9 | 0 | 2 |
Pepe Jacome | Dick Scheper | 6 | 37 | 22 | 1 | 9 | 0 | 2 |
STAND voorjaarscompetitie:
G | W | GL | V | P | HS | Moy | NtM | DPM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erik Woerts | 10 | 9 | 0 | 1 | 18 | 9 | 1,29 | 36 | 27 |
Joan de Weerd | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 6 | 0,82 | 24 | 24 |
Pepe Jacome | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 6 | 0,72 | 20 | 19 |
Marten Ledeboer | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 5 | 1,11 | 32 | 29 |
Hennie Lipholt | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 7 | 0,61 | 17 | 19 |
Jan Vette | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 15 | 2,00 | 57 | 63 |
Hans Peet | 12 | 6 | 0 | 6 | 12 | 12 | 1,22 | 35 | 38 |
Dick Scheper | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 17 | 1,58 | 45 | 37 |
Marcel Tode | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 8 | 0,84 | 24 | 24 |
Jan de Wilde | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 9 | 1,04 | 29 | 28 |
Mehmet Kisa | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 15 | 2,25 | 65 | 68 |
Gé Zandkamp | 12 | 4 | 0 | 8 | 25 | 8 | 2,60 | 75 | 67 |
Jan Henk Stegeman | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 6 | 0,81 | 23 | 25 |
Jaap van den Bergh | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 | 8 | 0,85 | 24 | 26 |
Kees van Tuuren | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 0,62 | 17 | 21 |
Roel van de Worp | 11 | 3 | 0 | 8 | 6 | 8 | 1,24 | 35 | 36 |
Gebruikte afkortingen
G | Gespeeld |
W | Gewonnen |
GL | Gelijk |
V | Verloren |
P | Punten |
HS | Hoogste serie |
Moy | Moyenne (gemiddelde) |
NtM | Nieuw te Maken |
DPM | Deze Periode Maken |