Ook benieuwd wat dat nu betekent, zo’n kop en daarom vanzelf eens bij de biljartclub op de site komen buurten? Wat nu weer denken de meesten. Nou, of het mij eigen voorspellende gaven zijn geweest of niet, een feit is dat de koploper op niet mis te stane wijze is afgetroefd door de voorzitter persoonlijk. Dat komt de spanning in de competitie natuurlijk ten goede; het aantal kanshebbers voor de voorjaarstitel is niet zo groot maar de verschillen in aantal gespeelde wedstrijden is net als in bepaalde voetbalcompetities erg groot. De beslissingen zouden wel eens erg lang op zich kunnen laten wachten. Immers, door het mooie voorjaarsweer zullen er weer vakantieplannen gesmeed worden. En ja voor vakantie moet de biljartcompetitie zonodig maar wijken. De “thuisblijvers” kunnen zich nog wel vergapen aan het slot van de bekercompetitie. Wanneer daarvan de finale gespeeld gaat worden kan nog niet worden gezegd, we houden u op de hoogte.
UITSLAGEN voorjaarscompetitie:
Wie tegen wie | Caramboles | Beurten | h.s. | Uitslag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gé Zandkamp | Dick Scheper | 63 | 37 | 32 | 7 | 5 | 0 | 2 |
Erik Woerts | Jaap van den Bergh | 23 | 26 | 22 | 4 | 8 | 0 | 2 |
Marcel Tode | Kees van Tuuren | 24 | 17 | 28 | 7 | 3 | 2 | 0 |
Jan Vette | Jan Henk STegeman | 63 | 14 | 24 | 12 | 2 | 2 | 0 |
Pepe Jacome | Hans Peet | 19 | 31 | 28 | 3 | 7 | 2 | 0 |
Jan de Wilde | Roel van de Worp | 28 | 34 | 21 | 4 | 10 | 2 | 0 |
STAND voorjaarscompetitie:
G | W | GL | V | P | HS | Moy | NtM | DPM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erik Woerts | 11 | 9 | 0 | 2 | 18 | 9 | 1,26 | 36 | 27 |
Pepe Jacome | 12 | 8 | 0 | 4 | 16 | 6 | 0,71 | 20 | 19 |
Joan de Weerd | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 6 | 0,82 | 24 | 24 |
Jan Vette | 12 | 7 | 0 | 5 | 14 | 15 | 2,05 | 60 | 63 |
Dick Scheper | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 17 | 1,51 | 43 | 37 |
Marten Ledeboer | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 5 | 1,11 | 32 | 29 |
Hennie Lipholt | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 7 | 0,61 | 17 | 19 |
Marcel Tode | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 8 | 0,84 | 24 | 24 |
Hans Peet | 13 | 6 | 0 | 7 | 12 | 12 | 1,21 | 34 | 38 |
Jan de Wilde | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 9 | 1,06 | 30 | 28 |
Jaap van den Bergh | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 | 8 | 0,88 | 25 | 26 |
Mehmet Kisa | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 15 | 2,25 | 65 | 68 |
Gé Zandkamp | 13 | 4 | 0 | 9 | 8 | 25 | 2,53 | 73 | 67 |
Jan Henk Stegeman | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 | 6 | 0,79 | 22 | 25 |
Kees van Tuuren | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 0,62 | 17 | 21 |
Roel van de Worp | 12 | 3 | 0 | 9 | 6 | 10 | 1,27 | 36 | 36 |
Gebruikte afkortingen
G | Gespeeld |
W | Gewonnen |
GL | Gelijk |
V | Verloren |
P | Punten |
HS | Hoogste serie |
Moy | Moyenne (gemiddelde) |
NtM | Nieuw te Maken |
DPM | Deze Periode Maken |