Er is niet aan te ontkomen om er (toch) op terug te komen. Na de ingreep op persoonlijke titel van de voorzitter zag de koploper het waarschijnlijk even niet meer zitten. Nog even de wel aanwezigen in het ongewisse gelaten of hij toch nog zou komen,maar na een uurtje wachten kwam zelfs een familielid tot de conclusie “dat het niets meer zou worden”. Dat gaf een aantal concurrenten vleugels leek het wel. Kijk de uitslagen en de stand er maar op na: er komt een spannend competitieslot. En dan ook nog het vervolg op de bekercompetitie. Dat wordt genieten voor diegenen die niet al vergevorderde vakantieplannen hebben. Ja, dat is het risico bij een clubje mensen die al soms meer dan gemiddeld gebruik maken van de mogelijkheden om de gunstig verkregen AOW-rechten te gebruiken. Geef ze eens ongelijk! Ondanks de afwezigheid van een aantal spelers werd er in een hoog tempo toch nog acht partijen tot een goed einde gebracht. In ieder geval voor de winnaars een goed einde, de verliezers restte niets anders dan maar vroeg huiswaarts te gaan om de gebruikelijke zonden (lees : fouten en missers) van deze avond te overpeinzen. In één partij afgeteld te worden voor touche vanwege het spelen met de bal van de tegenstander geeft niet blijk van opperste concentratie. Toch blijven proberen is het motto
UITSLAGEN voorjaarscompetitie:
Wie tegen wie | Caramboles | Beurten | h.s. | Uitslag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gé Zandkamp | Kees van Tuuren | 44 | 21 | 30 | 5 | 7 | 0 | 2 |
Hennie Lipholt | Roel van de Worp | 19 | 26 | 25 | 4 | 5 | 2 | 0 |
Jan Vette | Dick Scheper | 22 | 37 | 24 | 4 | 53 | 0 | 2 |
Jan de Wilde | Jaap van den Bergh | 28 | 8 | 22 | 4 | 1 | 2 | 0 |
Roel van de Worp | Dick Scheper | 29 | 37 | 30 | 6 | 10 | 0 | 2 |
Marten Ledeboer | Hans Peet | 29 | 38 | 29 | 4 | 6 | 2 | 0 |
Pepe Jacome | Jan Henk Stegeman | 15 | 25 | 31 | 4 | 3 | 0 | 2 |
Jan Henk Stegeman | Marcel Tode | 14 | 24 | 22 | 3 | 7 | 0 | 2 |
STAND voorjaarscompetitie:
Jan Vette1370614151,975663
G | W | GL | V | P | HS | Moy | NtM | DPM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erik Woerts | 11 | 9 | 0 | 2 | 18 | 9 | 1,26 | 36 | 27 |
Dick Scheper | 10 | 8 | 0 | 2 | 16 | 17 | 1,47 | 42 | 37 |
Pepe Jacome | 13 | 8 | 0 | 5 | 16 | 6 | 0,69 | 19 | 19 |
Joan de Weerd | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 6 | 0,82 | 24 | 24 |
Marten Ledeboer | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 5 | 1,10 | 30 | 29 |
Hennie Lipholt | 12 | 7 | 0 | 5 | 14 | 7 | 0,62 | 18 | 19 |
Marcel Tode | 12 | 7 | 0 | 5 | 14 | 8 | 0,86 | 24 | 24 |
Jan de Wilde | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 9 | 1,08 | 30 | 28 |
Hans Peet | 14 | 6 | 0 | 8 | 12 | 12 | 1,22 | 34 | 38 |
Jaap van den Bergh | 13 | 4 | 1 | 8 | 9 | 8 | 0,84 | 24 | 26 |
Jan Henk Stegeman | 13 | 4 | 1 | 8 | 9 | 6 | 0,78 | 22 | 25 |
Mehmet Kisa | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 15 | 2,25 | 65 | 68 |
Kees van Tuuren | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 7 | 0,63 | 18 | 21 |
Gé Zandkamp | 14 | 4 | 0 | 10 | 8 | 25 | 2,43 | 70 | 67 |
Roel van de Worp | 14 | 3 | 0 | 11 | 6 | 10 | 1,23 | 35 | 36 |
Gebruikte afkortingen
G | Gespeeld |
W | Gewonnen |
GL | Gelijk |
V | Verloren |
P | Punten |
HS | Hoogste serie |
Moy | Moyenne (gemiddelde) |
NtM | Nieuw te Maken |
DPM | Deze Periode Maken |