Voor de derde keer op rij moesten de twee matadoren aan de tafel om een partijtje te spelen. Na de twee bekerwedstrijden nu gewoon voor de competitie.Helaas voor deze heren was het niet meer van belang voor de top van de ranglijst, maar voor de liefhebbers viel er weer een hoop te genieten. Nou ja kwa niveau dan, want dit was de tweede en laatste partij van de avond. De partij eraan voorafgaande bewezen beide spelers dat ze de spanning er tot de laatste bal weten op te bouwen. Uiteindelijk resulteerde dat in een nipte overwinning voor de “jeugd”. Dat de rest van de aanwezigen zich onledig moesten houden met een paar oefenstootjes en een biertje is toe te schrijven aan de vakantievierders. Zij houden er door hun afwezigheid nog even de spanning erin, want verder kon er geen officiële partij gespeeld worden. Ook de laatste halve finale van de beker staat daardoor nog steeds in de planning, dus de finale laat ook nog even op zich wachten. Dat maakt ruimte voor de altijd weer leuke biljartspelletjes!
UITSLAGEN voorjaarscompetitie:
Wie tegen wie | Caramboles | Beurten | h.s. | Uitslag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marten Ledeboer | Joan de Weerd | 27 | 24 | 25 | 4 | 4 | 0 | 2 |
Gé Zandkamp | Mehmet Kisa | 67 | 41 | 29 | 14 | 6 | 2 | 0 |
STAND voorjaarscompetitie:
G | W | GL | V | P | HS | Moy | NtM | DPM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erik Woerts | 15 | 12 | 0 | 3 | 24 | 9 | 1,18 | 33 | 27 |
Dick Scheper | 14 | 11 | 0 | 3 | 22 | 17 | 1,35 | 38 | 37 |
Pepe Jacome | 15 | 10 | 0 | 5 | 20 | 11 | 0,69 | 19 | 19 |
Joan de Weerd | 14 | 9 | 0 | 5 | 18 | 6 | 0,86 | 24 | 24 |
Marcel Tode | 15 | 9 | 0 | 6 | 18 | 8 | 0,85 | 24 | 24 |
Jan Vette | 15 | 9 | 0 | 6 | 18 | 16 | 2,08 | 61 | 63 |
Hennie Lipholt | 14 | 7 | 0 | 7 | 14 | 7 | 0,60 | 17 | 19 |
Marten Ledeboer | 14 | 7 | 0 | 7 | 14 | 5 | 1,03 | 29 | 29 |
Jan de Wilde | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 9 | 1,08 | 30 | 28 |
Hans Peet | 14 | 6 | 0 | 8 | 12 | 12 | 1,22 | 34 | 38 |
Jan Henk Stegeman | 15 | 5 | 1 | 9 | 11 | 6 | 0,76 | 21 | 25 |
G;e Zandkamp | 15 | 5 | 0 | 10 | 10 | 25 | 2,42 | 70 | 67 |
Jaap van den Bergh | 15 | 4 | 2 | 9 | 10 | 8 | 0,86 | 25 | 26 |
Mehmet Kisa | 13 | 4 | 1 | 8 | 9 | 23 | 2,14 | 62 | 68 |
Kees van Tuuren | 12 | 3 | 2 | 7 | 8 | 7 | 0,63 | 18 | 21 |
Roel van de Worp | 15 | 4 | 0 | 11 | 8 | 10 | 1,24 | 35 | 36 |
Gebruikte afkortingen
G | Gespeeld |
W | Gewonnen |
GL | Gelijk |
V | Verloren |
P | Punten |
HS | Hoogste serie |
Moy | Moyenne (gemiddelde) |
NtM | Nieuw te Maken |
DPM | Deze Periode Maken |