Wat bezielde de biljarters deze speelronde? Geen inspiratie? Een beetje lamlendig? Een feit is dat er geen spectatulaire resultaten te melden zijn en niet zulke goede moyennes (een enkele uitzondering daargelaten, maar daar besteden we niet teveel aandacht aan). Natuurlijk, er is weer een overname van de macht (lees koppositie) ten gunste van één van de seizoensverrassingen. Maar dat stuivertje wisselen zal binnenkort wel weer plaatsvinden gezien het verschil in het aantal gespeelde partijen. Toch was het weer een gezellige avond. De opmerkingen vlogen weer langs de tafels vooral over de al dan niet geslaagde stoten en kreatieve oplossingen. En er was natuurlijk de blijdschap over de eieuwe kastenwand in het clubhuis, voor ons is dat een prima vervanging van het gammele kastje dat gebruikt werd voor de opslag van ballen en allerlei hulpmiddelen voor het biljarten. Met als groot voordeel dat spelers nu hun keu(koffer) veilig kunnen opbergen in één van de kasten. Samen met het keurek een oplossing voor de kleine ergernissen die er toch wel leefden bij de biljarters. En het bespaart ze ook nog de ellende van het steeds maar weer sjouwen met de koffertjes en/of tassen naar en van het clubhuis.Nu nog proberen een oplossing te vinden voor het per ongeluk meenemen/gebruiken van andermans keu…
UITSLAGEN:
Wie tegen wie | Caramboles | Beurten | h.s. | Uitslag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marten Ledeboer | Jan Henk Stegeman | 15 | 23 | 36 | 4 | 3 | 0 | 2 |
Dick Scheper | Joan de Weerd | 29 | 25 | 26 | 5 | 6 | 0 | 2 |
Jaap van den Bergh | Erik Woerts | 24 | 33 | 27 | 5 | 6 | 0 | 2 |
Kees van Tuuren | Hennie Lipholt | 16 | 19 | 30 | 5 | 4 | 0 | 2 |
Jan Vette | Hans Peet | 63 | 36 | 26 | 8 | 5 | 1 | 1 |
Pepe Jacome | Roel van de Worp | 20 | 35 | 30 | 3 | 7 | 2 | 0 |
Jan de Wilde | Marcel Tode | 17 | 24 | 22 | 4 | 5 | 0 | 2 |
Marten Ledeboer | Tjarko Hoven | 30 | 14 | 27 | 4 | 3 | 2 | 0 |
STAND :
G | W | GL | V | P | HS | Moy | NtM | DPM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Henny Lipholt | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 12 | 0,81 | 23 | 19 |
Pepe Jacome | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 15 | 0,71 | 20 | 20 |
Jan Vette | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 16 | 2,24 | 65 | 63 |
Heinz Schoemaker | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 6 | 1,04 | 29 | 25 |
Joan de Weerd | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 8 | 0,93 | 26 | 25 |
Marcel Tode | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 7 | 0,97 | 27 | 24 |
Jan de Wilde | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 7 | 1,02 | 29 | 32 |
Jaap van den Bergh | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 9 | 0,88 | 25 | 26 |
Marten Ledeboer | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 7 | 0,89 | 25 | 30 |
Jan Henk Stegeman | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 5 | 0,93 | 26 | 23 |
Erik Woerts | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 6 | 0,94 | 27 | 33 |
Dick Scheper | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 11 | 1,26 | 35 | 38 |
Edwin ten Wolde | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 8 | 0,84 | 24 | 22 |
Hans Peet | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 9 | 1,20 | 34 | 36 |
Kees van Tuuren | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 9 | 0,61 | 17 | 19 |
Mehmet Kisa | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 14 | 2,16 | 63 | 66 |
Tjarko Hoven | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 6 | 0,52 | 15 | 19 |
Roel van de Worp | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 | 11 | 1,15 | 33 | 39 |
Gebruikte afkortingen
G | Gespeeld |
W | Gewonnen |
GL | Gelijk |
V | Verloren |
P | Punten |
HS | Hoogste serie |
Moy | Moyenne (gemiddelde) |
NtM | Nieuw te Maken |
DPM | Deze Periode Maken |