Ja, het loopt al aardig richting Kerst en Oud en Nieuw. Ook onze najaarscompetitie begint aan de laatste rondes. De spanning neemt toe en de resultaten van menig speler staan onder druk; makkelije partijen waren er al niet en nu wordt het nog steeds moeilijker. Wat en wie gaat het worden? Gedurende de speelavond werden de biljarters verblijd met een pennenset, waarbij de vraag natuurlijk direkt opkomt of er nu met dubbele pen geschreven gaat worden of dat de gemaakte caramboles op slinkse wijze kunnen worden weggegumd. Ook hier zal de tijd het leren.
Ivm met de komende feestdagen is het clubhuis gesloten van 23 december t/m 2 januari. Dat houdt in dat er niet eerder dan 3 januari gebiljart kan worden in het nieuwe jaar. Maar eerst nog komende donderdag onze eigen zogehten Oudejaarsavond met de laatste speelronde van dit jaar.
UITSLAGEN:
Wie tegen wie | Caramboles | Beurten | h.s. | Uitslag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kees van Tuuren | Tjarko Hoven | 19 | 16 | 36 | 3 | 3 | 2 | 0 |
Joan de Weerd | Hans Peet | 25 | 35 | 27 | 4 | 9 | 2 | 0 |
Hennie Lipholt | Erik Woerts | 19 | 23 | 32 | 5 | 3 | 2 | 0 |
Jan Vette | Pepe Jacome | 63 | 20 | 31 | 8 | 4 | 1 | 1 |
Mehmet Kisa | Jan Henk Stegeman | 45 | 23 | 16 | 14 | 6 | 0 | 2 |
Kees van Tuuren | Edwin ten Wolde | 19 | 8 | 11 | 7 | 3 | 2 | 0 |
Marcel Tode | Jaap van den Bergh | 24 | 17 | 22 | 7 | 3 | 2 | 0 |
Dick Scheper | Roel van de Worp | 38 | 30 | 29 | 10 | 3 | 2 | 0 |
Jan de Wilde | Jan Henk Stegeman | 24 | 23 | 27 | 5 | 7 | 0 | 2 |
Pepe Jacome | Edwin ten Wolde | 9 | 22 | 28 | 3 | 3 | 0 | 2 |
STAND :
G | W | GL | V | P | HS | Moy | NtM | DPM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Henny Lipholt | 13 | 10 | 0 | 3 | 20 | 12 | 0,82 | 23 | 19 |
Marcel Tode | 15 | 9 | 1 | 5 | 19 | 7 | 1,02 | 28 | 24 |
Jan Vette | 13 | 7 | 3 | 3 | 17 | 16 | 2,13 | 62 | 63 |
Pepe Jacome | 15 | 8 | 1 | 6 | 17 | 5 | 0,67 | 19 | 20 |
Heinz Schoemaker | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 | 8 | 0,98 | 27 | 25 |
Jan Henk Stegeman | 14 | 8 | 0 | 6 | 16 | 7 | 0,91 | 26 | 23 |
Dick Scheper | 14 | 7 | 1 | 6 | 15 | 11 | 1,33 | 37 | 38 |
Edwin ten Wolde | 14 | 7 | 0 | 7 | 14 | 8 | 0,85 | 24 | 22 |
Joan de Weerd | 13 | 6 | 1 | 6 | 13 | 8 | 0,87 | 25 | 25 |
Erik Woerts | 14 | 6 | 1 | 7 | 13 | 6 | 0,97 | 27 | 33 |
Jan de Wilde | 15 | 6 | 1 | 8 | 13 | 7 | 0,97 | 27 | 32 |
Kees van Tuuren | 13 | 6 | 0 | 7 | 12 | 9 | 0,64 | 18 | 19 |
Marten Ledeboer | 13 | 6 | 0 | 7 | 12 | 7 | 0,92 | 26 | 30 |
Hans Peet | 14 | 5 | 2 | 7 | 12 | 9 | 1,23 | 35 | 36 |
Mehmet Kisa | 14 | 6 | 0 | 8 | 12 | 14 | 2,30 | 68 | 66 |
Jaap van den Bergh | 13 | 5 | 0 | 8 | 10 | 9 | 0,87 | 25 | 26 |
Roel van de Worp | 14 | 4 | 0 | 10 | 8 | 11 | 1,21 | 34 | 39 |
Tjarko Hoven | 14 | 3 | 1 | 10 | 7 | 6 | 0,54 | 15 | 19 |
Gebruikte afkortingen
G | Gespeeld |
W | Gewonnen |
GL | Gelijk |
V | Verloren |
P | Punten |
HS | Hoogste serie |
Moy | Moyenne (gemiddelde) |
NtM | Nieuw te Maken |
DPM | Deze Periode Maken |