Dank zij de welwillende medewerking van een aantal spelers kan er een punt gezet worden achter de najaarscompetitie. En kan (eindelijk) medegedeeld worden dat de “Herbstmeister” bekend is : Hennie Lipholt. Van harte gefeliciteerd, maar houd in gedachten dat het niet betekent dat je nu de grote favoriet bent voor het algemeen kampioenschap.Vraag dat maar eens na bij de personen die dat vorig jaar hebben meegemaakt. Het was me overigens het avondje wel : tot onze grote verrassing konden er (tot laat in de avond weliswaar) 11 partijen gespeeld worden.Het bekertoernooi nadert de kwartfinales, waarvoor zich al 4 spelers gekwalificeerd hebben. Er moeten nog 5 partijen in de poules gespeeld worden, dus is ook gauw bekend wie de overige kwartfinalisten zullen zijn.
En er is al een begin geweest van de voorjaarscompetitie, waarop nu een spraakmakend vervolg is gemaakt. Door de resultaten van enkele spelers in de restpartijen van de najaarscompetitie zijn er wel enige problemen ontstaan met de te maken caramboles in de voorjaarscompetitie. Dat dit aanleiding zal zijn voor weer eens een aantal pittige discussies op de donderdagavonden lijkt onafwendbaar. Soms denkt men wel eens dat er met voorbedachten rade een (laten we zeggen) wat minder goede partij wordt gespeeld onder het motto “ik denk vooruit, dan hoef ik er straks minder te maken”. Sterkte gewenst aan de bestuursleden bij de discussie! Vandaag vijf partijen met mooie uitslagen. Dankzij een aantal zogeheten tjarkootjes in diverse partijen waren de lachsalvo’s niet van de lucht, steeg de stemming en was de barcommisie weer blij met de daaraan verbonden verhoogde omzet. Wordt vervolgd!
UITSLAGEN NAJAARSCOMPETITIE :
Wie tegen wie | Caramboles | Beurten | h.s. | Uitslag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heinz Schoemaker | Marten Ledeboer | 25 | 13 | 26 | 5 | 2 | 2 | 0 |
Heinz Schoemaker | Hennie Lipholt | 25 | 3 | 20 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Heinz Schoemaker | Erik Woerts | 23 | 33 | 35 | 5 | 4 | 0 | 2 |
EINDSTAND NAJAARSCOMPETITIE :
G | W | GL | V | P | HS | Moy | NtM | DPM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Henny Lipholt | 17 | 12 | 0 | 5 | 24 | 12 | 0,77 | 21 | 19 |
Jan Vette | 17 | 10 | 3 | 4 | 23 | 16 | 2,16 | 63 | 63 |
Heinz Schoemaker | 17 | 11 | 0 | 6 | 22 | 8 | 0,98 | 27 | 25 |
Marcel Tode | 17 | 10 | 2 | 5 | 22 | 7 | 0,99 | 28 | 24 |
Dick Scheper | 17 | 9 | 1 | 7 | 19 | 11 | 1,31 | 37 | 38 |
Pepe Jacome | 17 | 9 | 1 | 7 | 19 | 5 | 0,66 | 19 | 20 |
Marten Ledeboer | 17 | 9 | 0 | 8 | 18 | 9 | 0,97 | 27 | 30 |
Jan Henk Stegeman | 17 | 9 | 0 | 8 | 18 | 7 | 0,90 | 26 | 23 |
Kees van Tuuren | 16 | 8 | 0 | 8 | 16 | 9 | 0,63 | 18 | 19 |
Edwin ten Wolde | 17 | 8 | 0 | 9 | 16 | 8 | 0,84 | 24 | 22 |
17 | 7 | 2 | 8 | 16 | 9 | 1,26 | 36 | 36 | |
Jan de Wilde | 17 | 7 | 1 | 9 | 15 | 10 | 1,01 | 28 | 32 |
Joan de Weerd | 17 | 7 | 1 | 9 | 15 | 8 | 0,86 | 25 | 25 |
Mehmet Kisa | 17 | 7 | 1 | 9 | 15 | 16 | 2,28 | 67 | 66 |
Erik Woerts | 17 | 7 | 1 | 9 | 15 | 6 | 0,94 | 27 | 33 |
Jaap van den Bergh | 17 | 6 | 1 | 10 | 13 | 9 | 0,88 | 25 | 26 |
Roel van de Worp | 17 | 5 | 1 | 11 | 11 | 11 | 1,20 | 34 | 39 |
Tjarko Hoven | 17 | 4 | 1 | 12 | 9 | 6 | 0,54 | 15 | 19 |
Gebruikte afkortingen
G | Gespeeld |
W | Gewonnen |
GL | Gelijk |
V | Verloren |
P | Punten |
HS | Hoogste serie |
Moy | Moyenne (gemiddelde) |
NtM | Nieuw te Maken |
DPM | Deze Periode Maken |
UITSLAGEN VOORJAARSCOMPETITIE :
Wie tegen wie | Caramboles | Beurten | h.s. | Uitslag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Henk Stegeman | Hans Peet | 26 | 30 | 28 | 5 | 4 | 2 | 0 |
Jan de Wilde | Kees van Tuuren | 19 | 18 | 25 | 3 | 3 | 0 | 2 |
Roel van de Worp | Marcel Tode | 37 | 26 | 39 | 8 | 3 | 2 | 0 |
Hennie Lipholt | Jan Vette | 18 | 63 | 20 | 3 | 12 | 0 | 2 |
Edwin ten Wolde | Tjarko Hoven | 16 | 17 | 19 | 3 | 5 | 0 | 2 |
UITSLAGEN BEKERCOMPETITIE :
Wie tegen wie | Caramboles | Beurten | h.s. | Uitslag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mehmet Kisa | Marcel Tode | 52 | 24 | 21 | 8 | 5 | 0 | 2 |
Jaap van den Bergh | Erik Woerts | 26 | 27 | 21 | 6 | 4 | 2 | 0 |
Mehmet Kisa | Joan de Weerd | 44 | 25 | 33 | 8 | 4 | 0 | 2 |
Heinz Schoemaker | Tjarko Hoven | 25 | 3 | 20 | 8 | 2 | 2 | 0 |