Elke week valt er hier wel iets te lezen over ons biljartclubje. De mooie partijen, bizondere caramboles, theoretische verhandelingen over het al dan niet maken van een carambole en nog meer van dat soort zaken. Sfeerbeschrijvingen, hier en daar een licht kritische opmerking over spelers, de kunde en onkunde van de spelers. Techniek en taktiek, de bestellingen aan de bar, het balletje gehakt met mayo, het glaasje fris of het goede glas wijn, het komt allemaal voorbij op de clubavond. Of, zoals afgelopen week, een retorisch gestelde vraag die toch een onverwacht gevoelig antwoord opleverde. Nadat één van de spelers (weer eens) een misser had geproduceerd riep hij vertwijfeld uit : wat ben ik toch aan het doen? Het antwoord vanachter de schrijftafel was duidelijk: het heet biljarten, maar wat jij doet lijkt nergens op. Ja, probeer dan maar eens een carambole te maken.
Om toch nog een beetje in de gebruikelijke beschrijving te blijven, er waren weer een paar afmeldingen vanavond. Daardoor waren er meerdere spelers die , al dan niet gedwongen, twee partijen speelden. Het aantal gespeelde wedstrijden per speler ligt nogal uit elkaar en zal naar verwachting de komende weken niet veel dichter bij elkaar komen te liggen. Ja de afmeldingen voor de komende weken zijn er al(vakanties) en zullen ongetwijfeld nog uitgebreid worden. We zullen zien ! Oh, ja, nog één opmerkelijke situatie. Een speler stoot, denkt geen carambole te maken, maar als zo vaak komt de speelbal uiteindelijk toch bij de gemiste bal terecht. De arbiter roept (en ook toeschouwers zeggen het) hij doet het toch nog. Maar hier hoeft de VAR niet in te grijpen, want de betreffende speler roept nee, want het is touché. Sportiviteit ten top zou ik zeggen!
UITSLAGEN VOORJAARSCOMPETITIE :
Wie tegen wie | Caramboles | Beurten | h.s. | Uitslag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edwin ten Wolde | Roel van de Worp | 22 | 37 | 33 | 4 | 4 | 0 | 2 |
Joan de Weerd | Erik Woerts | 25 | 26 | 29 | 3 | 4 | 2 | 0 |
Kees van Tuuren | Hans Peet | 18 | 10 | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 |
Marcel Tode | Edwin ten Wolde | 13 | 24 | 21 | 3 | 6 | 0 | 2 |
Dick Scheper | Marten Ledeboer | 27 | 29 | 30 | 4 | 6 | 0 | 2 |
Roel van de Worp | Tjarko Hoven | 37 | 13 | 25 | 9 | 4 | 2 | 0 |
Jan Vette | Jan Henk Stegeman | 47 | 26 | 31 | 9 | 4 | 0 | 2 |
Erik Woerts | Jan de Wilde | 30 | 19 | 18 | 7 | 3 | 2 | 0 |
Joan de Weerd | Hennie Lipholt | 25 | 9 | 34 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Jan Vette | Dick SCheper | 43 | 38 | 26 | 8 | 7 | 0 | 2 |
STAND VOORJAARSCOMPETITIE :
G | W | GL | V | P | HS | Moy | NtM | DPM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roel van de Worp | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 9 | 1,30 | 36 | 37 |
Kees van Tuuren | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 0,65 | 18 | 18 |
Marcel Tode | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 7 | 1,04 | 29 | 28 |
Edwin ten Wolde | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 6 | 0,89 | 25 | 24 |
Marten Ledeboer | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1,10 | 31 | 29 |
Erik Woerts | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 | 1,03 | 29 | 30 |
Jan Henk Stegeman | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 6 | 0,89 | 25 | 26 |
Jan Vette | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 13 | 1,96 | 57 | 63 |
Jan de Wilde | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 9 | 0,87 | 25 | 30 |
Joan de Weerd | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0,77 | 21 | 25 |
Mehmet Kisa | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | 3,94 | 115 | 67 |
Dick Scheper | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9 | 1,26 | 35 | 38 |
Jaap van den Bergh | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | 1,00 | 28 | 26 |
Tjarko Hoven | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0,57 | 16 | 17 |
Hans Peet | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 8 | 1,15 | 33 | 36 |
Heinz Schoemaker | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0,94 | 26 | 28 |
Hennie Lipholt | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0,56 | 16 | 23 |
Gebruikte afkortingen
G | Gespeeld |
W | Gewonnen |
GL | Gelijk |
V | Verloren |
P | Punten |
HS | Hoogste serie |
Moy | Moyenne (gemiddelde) |
NtM | Nieuw te Maken |
DPM | Deze Periode Maken |