Weer een weekje verder. Na een zwaar weekend, want eieren, paasbrood, feeststol, de nodige hapjes en zoals dat vroeger heette gezellig familiebezoek, etc.etc. nu dus ook nog even een beschrijving van de biljartavond. Nou, het valt ons biljarters eigenlijk op dat het zo langzamerhand stilletjes wordt op de donderdagavond. Afgelopen donderdag waren er wel biljarters (vijf afmeldingen is ook niet gebruikelijk) maar verder alleen een paar spelers die na de training nog even bij elkaar aan de bar kruipen voor een drankje en de voetbalwedstrijd op de tv. En dan hebben we nog wel twee heel gezellige mensen achter de bar! Waar blijven de tijden van weleer toen er nog een echte clubavond was met veel bezoekers en veel gezelligheid! Dus voor wie dit toevallig leest (buiten de biljarters om) trek het je aan en kom eens langs op de donderdag! De biljarters blijven komen, de gehaktballen zijn supergoed en laten we de bitterballen ook niet vergeten. Wi komt er ons gezelschap houden? Binnekort worden de halve finales gespeeld en sluiten we de bekercompetite af met de grote finale met in ieder geval niet dezelfde winnaar als vorig jaar.
UITSLAGEN VOORJAARSCOMPETITIE :
Wie tegen wie | Caramboles | Beurten | h.s. | Uitslag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Vette | Mehmet Kisa | 44 | 67 | 21 | 6 | 10 | 0 | 2 |
Hans Peet | Jan de Wilde | 22 | 30 | 17 | 6 | 6 | 0 | 2 |
Jan Henk Stegeman | Marcel Tode | 18 | 28 | 27 | 3 | 4 | 0 | 2 |
Kees van Tuuren | Roel van de Worp | 17 | 37 | 24 | 4 | 6 | 0 | 2 |
Dick Scheper | Edwin ten Wolde | 11 | 24 | 15 | 2 | 8 | 0 | 2 |
Tjarko Hoven | Marcel Tode | 7 | 28 | 24 | 2 | 4 | 0 | 2 |
Kees van Tuuren | Marten Ledeboer | 10 | 29 | 14 | 4 | 7 | 0 | 2 |
Roel van de Worp | Hans Peet | 37 | 32 | 35 | 7 | 5 | 2 | 0 |
Jan de Wilde | Mehmet Kisa | 18 | 67 | 12 | 5 | 18 | 0 | 2 |
STAND VOORJAARSCOMPETITIE :
G | W | GL | V | P | HS | Moy | NtM | DPM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roel van de Worp | 12 | 10 | 0 | 2 | 20 | 9 | 1,29 | 36 | 37 |
Mehmet Kisa | 11 | 9 | 0 | 2 | 18 | 21 | 3,12 | 91 | 67 |
Marcel Tode | 14 | 9 | 0 | 5 | 18 | 7 | 1,03 | 29 | 29 |
Marten Ledeboer | 12 | 8 | 1 | 3 | 17 | 7 | 1,09 | 30 | 29 |
Edwin ten Wolde | 12 | 8 | 0 | 4 | 16 | 8 | 0,99 | 28 | 24 |
Kees van Tuuren | 13 | 8 | 0 | 5 | 16 | 8 | 0,68 | 19 | 18 |
Jaap van den Bergh | 12 | 7 | 0 | 5 | 14 | 9 | 0,91 | 26 | 26 |
Dick Scheper | 13 | 7 | 0 | 6 | 14 | 9 | 1,33 | 37 | 38 |
Jan de Wilde | 16 | 7 | 0 | 9 | 14 | 9 | 0,95 | 27 | 30 |
Joan de Weerd | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 6 | 0,79 | 22 | 25 |
Erik Woerts | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 7 | 1,02 | 28 | 30 |
Jan Vette | 13 | 5 | 0 | 8 | 10 | 13 | 2,13 | 62 | 63 |
Jan Henk Stegeman | 13 | 4 | 0 | 9 | 8 | 7 | 0,78 | 21 | 26 |
Hans Peet | 13 | 4 | 0 | 9 | 8 | 8 | 1,15 | 33 | 36 |
Heinz Schoemaker | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 10 | 1,01 | 28 | 28 |
Tjarko Hoven | 11 | 2 | 1 | 8 | 5 | 6 | 0,58 | 16 | 17 |
Hennie Lipholt | 12 | 2 | 0 | 10 | 4 | 8 | 0,62 | 17 | 23 |
Gebruikte afkortingen
G | Gespeeld |
W | Gewonnen |
GL | Gelijk |
V | Verloren |
P | Punten |
HS | Hoogste serie |
Moy | Moyenne (gemiddelde) |
NtM | Nieuw te Maken |
DPM | Deze Periode Maken |