Een avond als vele andere biljartavondjes zijn: enthousiaste spelers, scherpe scheidsrechters en accurate schrijvers en zeer opmerkzame toeschouwers. 15 spelers aanwezig, dus drie al dan niet aangemelde afwezigen. Niets bijzonders dus, ware het niet dat er in algemen zin gesproken werd over de ware reden van afwezigheid van de koploper. Is het zo dat hij dacht ach wat maakt het uit of ik er wel dan niet ben, koploper blijf ik nog minstens een week. Deze gedachte werd gelijk de kop ingedrukt, en de resultaten waren inderdaad tamelijk gunstig voor hem. Maar de concurentie is hem tot zeer nabij genaderd, er zijn nog zeker vier spelers die op de loer liggen. Wat zal het donderdag een spannende avond worden. Op een enkele uitzondering na begint iedereen weer een beetje vorm te tonen, dus er zullen weer vele verrassingen te melden zijn.
UITSLAGEN NAJAARSCOMPETITIE :
Wie tegen wie | Caramboles | Beurten | h.s. | Uitslag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Henk Stegemnan | Jan Vette | 22 | 65 | 24 | 6 | 13 | 0 | 2 |
Kees Oosterlee | Kees van Tuuren | 20 | 12 | 48 | 3 | 3 | 2 | 0 |
Mehmet Kisa | Marten Ledeboer | 66 | 30 | 26 | 11 | 8 | 0 | 2 |
Hennie Lipholt | Dick Scheper | 21 | 34 | 36 | 3 | 7 | 2 | 0 |
Jan de Wilde | Marten Ledeboer | 13 | 30 | 18 | 4 | 6 | 0 | 2 |
Joan de Weerd | Roel van de Worp | 25 | 31 | 22 | 9 | 5 | 2 | 0 |
Hans Peet | Erik Woerts | 35 | 20 | 19 | 12 | 4 | 2 | 0 |
Tjarko Hoven | Marcel Tode | 18 | 17 | 27 | 3 | 3 | 2 | 0 |
STAND NAJAARSCOMPETITIE :
G | W | GL | V | P | HS | Moy | NtM | DPM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edwin ten Wolde | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 9 | 1,40 | 42 | 29 |
Marten Ledeboer | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 8 | 1,06 | 32 | 21 |
Hennie Lipholt | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 8 | 0,64 | 19 | 21 |
Hans Peet | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 12 | 1,27 | 38 | 35 |
Marcel Tode | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0,90 | 27 | 30 |
Jan Vette | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 14 | 2,39 | 72 | 65 |
Dick Scheper | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 10 | 1,27 | 38 | 41 |
Tjarko Hoven | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0,49 | 15 | 18 |
Jan de Wilde | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8 | 0,94 | 28 | 28 |
Joan de Weerd | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 9 | 0,78 | 23 | 25 |
Erik Woerts | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0,92 | 28 | 30 |
Heinz Schoemaker | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1,03 | 31 | 31 |
Jaap van den Bergh | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | 0,85 | 26 | 27 |
Kees van Tuuren | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0,47 | 14 | 20 |
Kees Oosterlee | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0,44 | 13 | 20 |
Roel van de Worp | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 6 | 1,21 | 36 | 36 |
Mehmet Kisa | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 15 | 2,23 | 67 | 81 |
Jan Henk Stegeman | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 | 0,75 | 23 | 24 |
Gebruikte afkortingen
G | Gespeeld |
W | Gewonnen |
GL | Gelijk |
V | Verloren |
P | Punten |
HS | Hoogste serie |
Moy | Moyenne (gemiddelde) |
NtM | Nieuw te Maken |
DPM | Deze Periode Maken |