Vorige week voorzichtig vermeld dat de meeste spelers langzamerhand weer een beetje vorm beginnen te tonen en dat dat tot een aanvaardbaar niveau te lijkt te leiden. In ieder geval waren er weer opmerkelijke partijen te zien. Op het juiste moment aangeven wie er aan de beurt is voor de gebruikelijke gang naar de bar zorgt er in ieder geval voor dat ook de tellers en schrijvers niet op een houtje hoeven te bijten, maar volledig meedraaien in het gezellig samen zijn met zo af en toe een applaus(je) voor weer een mooie serie of een fantasierijke stoot die tot een zeer onverwachte maar verdiende camabole leidt. Ja er wordt volop genoten op de biljartavond! Balletje erbij en het is weer helemaal top. Wat te denken van een zeer hoge serie (voor ons doen dan) en een aantal even verrassend hoog moyennes in meerdere partijen. Hoewel, een enkeling laat zien een tikkeltje overtraind te zijn waardoor het moyenne langzaam aan wat minder wordt. Maar om toch positief te eindigen: oefening baart kunst, zelfs bij biljarten! Dus vooral doorgaan heren!
UITSLAGEN NAJAARSCOMPETITIE :
Wie tegen wie | Caramboles | Beurten | h.s. | Uitslag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marten Ledeboer | Jan Vette | 21 | 65 | 20 | 6 | 25 | 0 | 2 |
Kees Oosterlee | Roel van de Worp | 7 | 36 | 36 | 2 | 5 | 0 | 2 |
Mehmet Kisa | Dick Scheper | 81 | 26 | 19 | 18 | 7 | 2 | 0 |
Hennie Lipholt | Tjarko Hoven | 21 | 15 | 32 | 5 | 3 | 2 | 0 |
Hans Peet | Marten Ledeboer | 35 | 22 | 15 | 7 | 6 | 2 | 0 |
Kees van Tuuren | Edwin ten Wolde | 11 | 29 | 21 | 2 | 5 | 0 | 2 |
Mehmet Kisa | Erik Woerts | 49 | 30 | 19 | 9 | 11 | 0 | 2 |
Jaap van den Bergh | Dick Scheper | 20 | 41 | 30 | 3 | 3 | 0 | 2 |
STAND NAJAARSCOMPETITIE :
G | W | GL | V | P | HS | Moy | NtM | DPM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edwin ten Wolde | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 9 | 1,40 | 42 | 29 |
Hennie Lipholt | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 8 | 0,64 | 19 | 21 |
Marten Ledeboer | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 8 | 1,10 | 33 | 30 |
Hans Peet | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 12 | 1,34 | 40 | 35 |
Jan Vette | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 25 | 2,54 | 76 | 65 |
Dick Scheper | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 10 | 1,29 | 39 | 41 |
Marcel Tode | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0,90 | 27 | 30 |
Erik Woerts | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 11 | 0,99 | 30 | 30 |
Jan de Wilde | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8 | 0,94 | 28 | 28 |
Tjarko Hoven | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 4 | 049 | 15 | 18 |
Joan de Weerd | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 9 | 0,78 | 23 | 25 |
Roel van de Worp | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 6 | 1,18 | 35 | 36 |
Heinz Schoemaker | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1,03 | 31 | 31 |
Jaap van den Bergh | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0,82 | 25 | 27 |
Mehmet Kisa | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 18 | 2,48 | 74 | 81 |
Kees van Tuuren | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 5 | 0,48 | 14 | 20 |
Kees Oosterlee | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0,41 | 12 | 20 |
Jan Henk Stegeman | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 | 0,75 | 23 | 24 |
Gebruikte afkortingen
G | Gespeeld |
W | Gewonnen |
GL | Gelijk |
V | Verloren |
P | Punten |
HS | Hoogste serie |
Moy | Moyenne (gemiddelde) |
NtM | Nieuw te Maken |
DPM | Deze Periode Maken |