In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Een veel geciteerde uitdrukking uit de reclamewereld en zelfs van toepassing op biljarten. Wie kent het niet, een paar keer een mooie partij spelen en dan denken: wie maakt mij wat, de series komen vanzelf en dan win ik de partij gemakkelijk. Eén, twee avonden misschien gaat het redelijk goed en dan in enen HELEMAAL NIKS! Maar ook het tegengestelde komt natuurlijk voor, kijk de uitslagen er maar op na. En dat gaat natturlijk tussen de oren van een aantal spelers zitten op de wekelijkse speelavond. Niet dat de gespeelde moyennes nu drastisch dalen of stijgen, maar toch…. Al met al worden de moyennes na drie speelrondes al steeds meer gelijkend op die van het vorig seizoen behaalde resultaten. En uitzonderingen zijn er ook nu natuurlijk. De koploper is een oude bekende, dezelfde als het vorige door Corona afgebroken seizoen. Misschien een slecht voorteken voor dit seizoen? Wij hopen dat iedereen gezond blijft en ongeacht de komende maatregelen gewoon kam komen biljarten. Wacht af en blijf op 1,5 meter!!
UITSLAG NAJAARSCOMPETITIE :
Wie tegen wie | Caramboles | Beurten | h.s. | Uitslag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Henk Stegeman | Mehmet Kisa | 22 | 77 | 27 | 5 | 9 | 0 | 2 |
Tjarko Hoven | Marcel Tode | 17 | 22 | 32 | 7 | 4 | 2 | 0 |
Roel van de Worp | Heinz Schoemaker | 36 | 29 | 30 | 5 | 5 | 2 | 0 |
Jan de Wilde | Dick Scheper | 27 | 41 | 42 | 5 | 4 | 0 | 2 |
Mehmet Kisa | Hennie Lipholt | 77 | 19 | 29 | 12 | 3 | 2 | 0 |
Kees Oosterlee | Hans Peet | 17 | 28 | 25 | 5 | 6 | 2 | 0 |
Jaap van den Bergh | Jan Henk Stegeman | 16 | 23 | 25 | 3 | 6 | 0 | 2 |
Marten Ledeboer | Edwin ten Wolde | 27 | 38 | 29 | 4 | 5 | 0 | 2 |
STAND NAJAARSCOMPETITIE :
</t305
G | W | GL | V | P | HS | Moy | NtM | DPM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edwin ten Wolde | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1,32 | 40 | 38 |
Tjarko Hoven | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0,57 | 17 | 17 |
Mehmet Lisa | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 12 | 2,29 | 69 | 77 |
Heinz Schoemaker | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 7 | 1,08 | 32 | 31 |
Kees Oosterlee | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0,54 | 16 | 17 |
Jan Henk Stegeman | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0,87 | 26 | 23 |
Hans Peet | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 1,05 | 32 | 38 |
Marcel Tode | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 1,06 | 32 | 28 |
Dick Scheper | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 1,22 | 36 | 41 |
Jan de Wilde | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0,77 | 23 | 20 |
Hennie Lipholt | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,77 | 23 | 20 |
Roel van de Worp | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0,92 | 28 | 36 |
Kees van Tuuren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
Jan Vette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | ||
Joan de Weerd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
Erik Woerts | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1,16 | 35 | 30 |
Marten Ledeboer | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0,82 | 24 | 30 |
Jaap van den Bergh | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,58 | 17 | 26 |
Gebruikte afkortingen
G | Gespeeld |
W | Gewonnen |
GL | Gelijk |
V | Verloren |
P | Punten |
HS | Hoogste serie |
Moy | Moyenne (gemiddelde) |
NtM | Nieuw te Maken |
DPM | Deze Periode Maken |